Cronus
Opis
Mechanizm drzwi Cronus firmy Metron to idealne rozwiązanie do drzwi ciężkiego typu, zaprojektowane dla wind transportujących duże ładunki oraz wymagających dużych otworów drzwiowych. Zapewnia wyjątkową niezawodność i trwałość, a dzięki regulowanym skrzydłom ułatwia montaż w różnych wymiarach szybu, oferując elastyczność instalacji.
Zalety mechanizmu drzwi Cronus
- Odpowiedni do dużych obciążeń – idealny do wind ciężkich i zastosowań przemysłowych
- Wzmocniony próg (opcjonalnie) – zwiększona odporność w wymagających warunkach pracy
- Zgodność z EN 81-20 – pełne spełnienie europejskich norm bezpieczeństwa
- Regulowane skrzydła drzwi – łatwiejszy montaż i dopasowanie do różnych wymiarów szybu
- Solidna konstrukcja – zaprojektowany do ciągłej, bezawaryjnej pracy przy intensywnym użytkowaniu
Cronus to doskonały wybór do: budynków komercyjnych, obiektów przemysłowych, magazynów, inwestycji o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych i eksploatacyjnych.
Wymiary drzwi
| Model | Całkowita wysokość | Szerokość progu | Szerokość ramy | Światło otworu |
| Cronus 2PT | 2275 (2295*) | 90 | 55 | 650 – 1500 (700 – 1300)* |
| Cronus 2PC | 2275 (2295*) | 45 | 85 | 650 – 1500 (700 – 1300)* |
| Cronus 3PT | 2310 | 135 | 55 | 700 – 1500 |
| Cronus 4PC | 2310 | 90 | 55 | 800 – 2000 |
| Cronus 6PC | 2310 | 135 | 55 | 2200 – 3000 |
*EN 81-58
Kompatybilność paneli drzwiowych
| Model | Ustawienie paneli drzwi | Panel szklane | Panele całoszklane | Wzmocniony próg |
| Cronus 2PT | Duża elastyczność (w pełni regulowane) | ✔* | ✔ | ✔ |
| Cronus 2PC | Duża elastyczność (w pełni regulowane) | ✔* | ✔ | ✔ |
| Cronus 3PT | Duża elastyczność (w pełni regulowane) | ✔ | ✖ | ✔ |
| Cronus 4PC | Duża elastyczność (w pełni regulowane) | ✔ | ✖ | ✔ |
| Cronus 6PC | Duża elastyczność (w pełni regulowane) | ✔ | ✖ | ✔ |
*EN 81-58
Wersje
| Model | Niski próg | Bez ramy | Metalowa konstrukcja szybu Metron | EN 81-58 – standardowe skrzydła drzwi | EN 81-58 – skrzydła drzwi przeszklone |
| Cronus 2PT | ✔* Min 100 | ✔ | ✔* | E120/EI120/EW60 | E120/EW30 |
| Cronus 2PC | ✔* Min 80 | ✖ | ✔* | E30/EI30/EW30 | E120/EW30 |
| Cronus 3PT | ✔* Min 100 | ✖ | ✖ | ||
| Cronus 4PC | ✔* Min 100 | ✖ | ✖ | ||
| Cronus 6PC | ✖ | ✖ | ✖ |
*EN 81-58
Katalogi
Drzwi Wind:
Modele Drzwi Wind:
Corporate: