Cronus
Description
Il meccanismo delle porte Cronus di Metron SA è progettato per porte di piano ad uso gravoso, specificamente concepito per supportare installazioni destinate a carichi elevati e ampie aperture. Realizzato per garantire robustezza e affidabilità a lungo termine, Cronus assicura prestazioni costanti in ambienti impegnativi dove la durabilità è un requisito fondamentale.
Grazie alle ante regolabili che semplificano l’installazione e si adattano alle diverse dimensioni del vano, Cronus offre flessibilità in cantiere riducendo i tempi di installazione, garantendo al contempo precisione e stabilità.
Vantaggi principali del meccanismo porte Cronus
- Progettato per carichi elevati: ideale per ascensori merci e applicazioni gravose con ampie aperture di porta.
- Soglia rinforzata (opzionale): maggiore durabilità per installazioni soggette a uso intensivo o condizioni operative impegnative.
- Conformità EN 81-20: piena conformità ai rigorosi standard europei di sicurezza, garantendo la massima sicurezza operativa.
- Ante regolabili: facilitano un’installazione più rapida e consentono un adattamento preciso alle diverse dimensioni del vano.
- Struttura robusta: progettata per prestazioni continue e ininterrotte in condizioni di utilizzo intensivo.
Il meccanismo porte Cronus rappresenta la soluzione ottimale per edifici commerciali, impianti industriali, centri logistici e progetti su larga scala, dove sono essenziali elevata capacità di carico, resistenza strutturale e affidabilità a lungo termine.
Dimensioni porte
| Modello | Altezza totale | Larghezza soglia | Frontalino cabina | Luce netta di passaggio |
| Cronus 2PT | 2275 (2295*) | 90 | 55 | 650 – 1500 (700 – 1300)* |
| Cronus 2PC | 2275 (2295*) | 45 | 85 | 650 – 1500 (700 – 1300)* |
| Cronus 3PT | 2310 | 135 | 55 | 700 – 1500 |
| Cronus 4PC | 2310 | 90 | 55 | 800 – 2000 |
| Cronus 6PC | 2310 | 135 | 55 | 2200 – 3000 |
*EN 81-58
Compatibilità ante
| Modello | Regolazione ante | Ante in vetro | Ante completamente vetrate | Soglia rinforzata |
| Cronus 2PT | Elevata flessibilità (completamente regolabile) | ✔* | ✔ | ✔ |
| Cronus 2PC | Elevata flessibilità (completamente regolabile) | ✔* | ✔ | ✔ |
| Cronus 3PT | Elevata flessibilità (completamente regolabile) | ✔ | ✖ | ✔ |
| Cronus 4PC | Elevata flessibilità (completamente regolabile) | ✔ | ✖ | ✔ |
| Cronus 6PC | Elevata flessibilità (completamente regolabile) | ✔ | ✖ | ✔ |
*EN 81-58
Versioni
| Modello | Telaio inferiore / superiore ridotto | Senza telaio | MPMS Metron | Ante tipiche EN 81-58 | Ante in vetro EN 81-58 |
| Cronus 2PT | ✔* Min 100 | ✔ | ✔* | E120/EI120/EW60 | E120/EW30 |
| Cronus 2PC | ✔* Min 80 | ✖ | ✔* | E30/EI30/EW30 | E120/EW30 |
| Cronus 3PT | ✔* Min 100 | ✖ | ✖ | ||
| Cronus 4PC | ✔* Min 100 | ✖ | ✖ | ||
| Cronus 6PC | ✖ | ✖ | ✖ |
*EN 81-58
Brochure
Porte per ascensori :
Modelli di porte per ascensori:
Corporate: