ZEUS
Description
Il meccanismo delle porte di cabina Metron Zeus è progettato per garantire un’elevata affidabilità e una lunga durata nel tempo nelle installazioni ascensoristiche più esigenti. Realizzato con tecnologie avanzate e ingegneria di precisione, assicura prestazioni costanti anche in caso di utilizzo quotidiano intensivo.
Vantaggi del meccanismo porte di cabina Zeus
- Conformità EN 81-20: piena conformità ai più rigorosi standard europei di sicurezza, garantendo la massima protezione dei passeggeri.
- Controllo elettronico Metron VVVF: controllo preciso del movimento porte per un funzionamento fluido, silenzioso ed efficiente dal punto di vista energetico.
- Operazione di soccorso integrata: sistema di sblocco di emergenza integrato per l’evacuazione sicura dei passeggeri in caso di interruzione di corrente.
- Motore AC ad alte prestazioni: motore potente e durevole che assicura prestazioni stabili e una lunga vita utile.
- Fino a 600.000 cicli di funzionamento all’anno: progettato per un utilizzo intensivo in edifici ad alto traffico, garantendo una durata eccezionale.
- Diametro rotella 48 mm: dimensione ottimizzata per uno scorrimento più silenzioso e fluido e una riduzione dell’usura nel tempo.
Dimensioni porte
| Modello | Altezza totale | Larghezza soglia | Frontalino cabina | Luce netta di passaggio |
| Zeus – C* 2PT | 2470 | 90 | 50 | 650 – 1500 |
| Zeus – C* 2PC | 2450 | 45 | 75 | 650 – 1500 |
| Zeus – C* 3PT | 2500 | 135 | 50 | 700 – 1500 |
| Zeus – C* 4PC | 2470 | 90 | 50 | 800 – 2000 |
| Zeus – C* 6PC | 2500 | 135 | 50 | 2200 – 3000 |
| Zeus – T* 2PT | 2485 | 60 | 50 | 650 – 1200 |
| Zeus – T* 2PC | 2515 | 30 | 50 | 650 – 1200 |
| Zeus – T* 4PC | 2505 | 70 | 40 | 650 – 900 |
| Zeus – T* 4PC SAC | 2505 | 95 | 40 | 650 – 900 |
*(C) Ante Cronus
*(Τ) Ante Terra
Compatibilità ante
| Modello | Regolazione ante | Ante in vetro | Ante completamente vetrate | Soglia rinforzata |
| Zeus – C* 2PT | Elevata flessibilità (completamente regolabile) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zeus – C* 2PC | Elevata flessibilità (completamente regolabile) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zeus – C* 3PT | Elevata flessibilità (completamente regolabile) | ✔ | ✖ | ✔ |
| Zeus – C* 4PC | Elevata flessibilità (completamente regolabile) | ✔ | ✖ | ✔ |
| Zeus – C* 6PC | Elevata flessibilità (completamente regolabile) | ✔ | ✖ | ✔ |
| Zeus – T* 2PT | Installazione facile e veloce (Regolazione standard) | ✖ | ✖ | ✖ |
| Zeus – T* 2PC | Installazione facile e veloce (Regolazione standard) | ✖ | ✖ | ✖ |
| Zeus – T* 4PC | Installazione facile e veloce (Regolazione standard) | ✖ | ✖ | ✖ |
| Zeus – T* 4PC SAC | Installazione facile e veloce (Regolazione standard) | ✖ | ✖ | ✖ |
*(C) Ante Cronus
*(Τ) Ante Terra
Brochure
Porte per ascensori:
Modelli di porte per ascensori:
Corporate :