Zeus
Описание
Дополнительные Характеристики:
- Соответствие EN 81.20
- Частотный преобразователь Metron VVVF
- Стандартная Операция Разблокировки
- AC Двигатель
- Рабочих циклов в Год = 600.000
- Размер ролика (мм) = 48
Размеры
Модель | Общая Βысота | Ширина Порога | Парапет Кабины | Чистое Открытие |
Zeus — C* 2ПТ | 2470 | 90 | 50 | 650 — 1500 |
Zeus — C* 2ПЦ | 2450 | 45 | 75 | 650 — 1500 |
Zeus — C* 3ПТ | 2500 | 135 | 50 | 700 — 1500 |
Zeus — C* 4ПЦ | 2470 | 90 | 50 | 800 — 2000 |
Zeus — C* 6ПЦ | 2500 | 135 | 50 | 2200 — 3000 |
Zeus — T* 2ПТ | 2485 | 60 | 50 | 650 — 1200 |
Zeus — T* 2ПЦ | 2515 | 30 | 50 | 650 — 1200 |
Zeus — T* 4ПЦ | 2505 | 70 | 40 | 650 — 900 |
Zeus — T* 4ПЦ SAC | 2505 | 95 | 40 | 650 — 900 |
*(C) Панели Cronusu
*(Τ) Панели Terra
Совместимость Панелей
Модель | Регулировка Панелей | Стеклянные Панели | Полностью Стеклянные Панели | Усиленный Порог |
Zeus — C* 2ПТ | Высокая Гибкость (Полностью Регулируемые) | ✔ | ✔ | ✔ |
Zeus — C* 2ПЦ | Высокая Гибкость (Полностью Регулируемые) | ✔ | ✔ | ✔ |
Zeus — C* 3ПТ | Высокая Гибкость (Полностью Регулируемые) | ✔ | ✖ | ✔ |
Zeus — C* 4ПЦ | Высокая Гибкость (Полностью Регулируемые) | ✔ | ✖ | ✔ |
Zeus — C* 6ПЦ | Высокая Гибкость (Полностью Регулируемые) | ✔ | ✖ | ✔ |
Zeus — T* 2ПТ | Простая & Быстрая Установка (стандартная регулировка) | ✖ | ✖ | ✖ |
Zeus — T* 2ПЦ | Простая & Быстрая Установка (стандартная регулировка) | ✖ | ✖ | ✖ |
Zeus — T* 4ПЦ | Простая & Быстрая Установка (стандартная регулировка) | ✖ | ✖ | ✖ |
Zeus — T* 4ПЦ SAC | Простая & Быстрая Установка (стандартная регулировка) | ✖ | ✖ | ✖ |
*(C) Панели Cronusu
*(Τ) Панели Terra
Брошюры
Двери Лифта:
Модели дверей лифтов:
Corporate: