ZEUS
Description
Fonctionnalités supplémentaires:
- Conformité à la norme EN81-20
- Onduleur VVVF Metron
- Opération de sauvetage standard
- Moteur CA
- Cycles de fonctionnement par an = 600 000
- Dim. rouleau (mm) = 48
Dimensions
Modèle | Hauteur totale | Largeur du seuil | Retour de porte d’entrée de cabine | Passage Libre |
Zeus – C* 2PT | 2470 | 90 | 50 | 650 – 1500 |
Zeus – C* 2PC | 2450 | 45 | 75 | 650 – 1500 |
Zeus – C* 3PT | 2500 | 135 | 50 | 700 – 1500 |
Zeus – C* 4PC | 2470 | 90 | 50 | 800 – 2000 |
Zeus – C* 6PC | 2500 | 135 | 50 | 2200 – 3000 |
Zeus – T* 2PT | 2485 | 60 | 50 | 650 – 1200 |
Zeus – T* 2PC | 2515 | 30 | 50 | 650 – 1200 |
Zeus – T* 4PC | 2505 | 70 | 40 | 650 – 900 |
Zeus – T* 4PC SAC | 2505 | 95 | 40 | 650 – 900 |
*(C) Panneaux Cronus
*(Τ) Panneaux Terra
Conformité des panneaux
Modèle | Ajustement des panneaux | Panneaux en verre | Panneaux tout en verre | Seuil renforcé |
Zeus – C* 2PT | Flexibilité élevée (entièrement ajustable) | ✔ | ✔ | ✔ |
Zeus – C* 2PC | Flexibilité élevée (entièrement ajustable) | ✔ | ✔ | ✔ |
Zeus – C* 3PT | Flexibilité élevée (entièrement ajustable) | ✔ | ✖ | ✔ |
Zeus – C* 4PC | Flexibilité élevée (entièrement ajustable) | ✔ | ✖ | ✔ |
Zeus – C* 6PC | Flexibilité élevée (entièrement ajustable) | ✔ | ✖ | ✔ |
Zeus – T* 2PT | Installation simple et rapide (ajustement standard) | ✖ | ✖ | ✖ |
Zeus – T* 2PC | Installation simple et rapide (ajustement standard) | ✖ | ✖ | ✖ |
Zeus – T* 4PC | Installation simple et rapide (ajustement standard) | ✖ | ✖ | ✖ |
Zeus – T* 4PC SAC | Installation simple et rapide (ajustement standard) | ✖ | ✖ | ✖ |
*(C) Panneaux Cronus
*(Τ) Panneaux Terra
Brochures
Portes d’ascenseur Brochure technique:
Modèles de portes:
Corporate: